股市十大基金公司(股市基金公司排名)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身38只个股前十大流通股东榜,新进7只,增持10只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在38只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.28亿股,期末持股市值合计187.48亿元。持股变动显示,不变6只,减持15只,新进7只,增持10只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是中信特钢、万华化学、中科创达,持股量分别是有5411.09万股、3232.01万股、1537.90万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是鑫铂股份,持股量占流通股比例为7.61%,其次是百克生物,社保基金持股比例为6.31%,持股比例居前的还有创世纪、中科创达、盛美上海等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是中国广核,共持有1.68亿股,创世纪、平安银行等紧随其后,持股量分别为7450.03万股、5800.01万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有29家,净利润增幅最高的是中泰化学,公司2021年共实现净利润27.03亿元,同比增幅为1769.96%,净利润同比增幅居前的还有晶丰明源、藏格矿业等,净利润分别增长883.72%、523.60%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有29只,创业板有3只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、基础化工、医药生物行业,分别有9只、7只、4只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌16.78%,涨幅跑输沪指。具体个股看,江化微累计涨幅33.71%,表现最好,华特达因、数据港等分别上涨10.24%、8.88%位居其后;跌幅最大的是长春高新,累计下跌34.95%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 20.89 | 1.72 | 公用事业 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7450.03 | 0.55 | 5.70 | 机械设备 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 5411.09 | 24.38 | 4.30 | 钢铁 |
600309 | 万华化学 | 2 | 3232.01 | 3.32 | 2.27 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 2981.75 | -59.25 | 0.77 | 通信 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2832.88 | 不变 | 2.00 | 建筑材料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2797.52 | 不变 | 3.49 | 电子 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2362.37 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 新进 | 0.52 | 通信 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2183.85 | -2.54 | 1.10 | 基础化工 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 1695.00 | 1.80 | 0.88 | 基础化工 |
300001 | 特锐德 | 1 | 1600.00 | 28.00 | 1.61 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1537.90 | 1.19 | 4.81 | 计算机 |
002283 | 天润工业 | 1 | 1404.17 | 新进 | 1.41 | 汽车 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 1220.07 | -35.10 | 0.55 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 1205.94 | -41.61 | 1.02 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 1097.07 | 31.49 | 2.09 | 基础化工 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 1068.88 | 新进 | 1.40 | 电子 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1050.00 | -36.17 | 2.22 | 基础化工 |
600409 | 三友化工 | 1 | 879.21 | -76.69 | 0.43 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 804.08 | -32.15 | 1.13 | 电子 |
600315 | 上海家化 | 1 | 789.97 | 不变 | 1.18 | 美容护理 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 700.00 | -7.89 | 0.80 | 食品饮料 |
000915 | 华特达因 | 2 | 587.58 | -20.61 | 2.51 | 医药生物 |
603881 | 数据港 | 1 | 547.63 | 不变 | 1.66 | 计算机 |
603186 | 华正新材 | 1 | 417.28 | -25.69 | 2.95 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 1 | 386.94 | 不变 | 1.02 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 346.96 | -46.51 | 2.58 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 1 | 324.67 | -54.23 | 3.42 | 美容护理 |
688276 | 百克生物 | 2 | 215.35 | -17.40 | 6.31 | 医药生物 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 202.56 | 24.86 | 7.61 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.56 | 新进 | 2.88 | 电力设备 |
603078 | 江化微 | 1 | 177.28 | 新进 | 0.90 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 2 | 145.35 | 新进 | 4.33 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 82.80 | 63.02 | 1.00 | 公用事业 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 51.91 | -51.92 | 3.52 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 24.01 | -50.00 | 1.47 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓