阅读 76

十大调研公司(十大调研公司排名)

根据调研日期截止日统计,近10日(3月2日至3月15日),海外机构对68家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被95家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有220家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达200家,占比最多;基金公司调研166家,位列其后;海外机构共对68家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有56家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌14.27%。其中,股价上涨的有普洛药业、能辉科技等,表现最好的是普洛药业,累计涨幅为15.12%。股价下跌的有62只,跌幅最大的是中科创达,累计跌幅为31.28%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有22只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有迪阿股份、海利得。

公布年度业绩预告的个股有27只,业绩预告类型来看,预增14只,预盈1只,预降7只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是富瀚微,年度净利润同比增长幅度为304.90%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
000739 普洛药业 6 33.66 15.12 医药生物
301046 能辉科技 3 46.10 5.88 建筑装饰
300373 扬杰科技 6 73.28 5.55 电子
300666 江丰电子 8 62.25 3.27 电子
300260 新莱应材 2 51.20 0.69 机械设备
300020 银江技术 2 10.07 0.30 计算机
300751 迈为股份 43 520.00 -4.77 电力设备
603363 傲农生物 1 18.09 -5.49 农林牧渔
300902 国 安 达 1 37.92 -6.39 机械设备
688700 东威科技 5 55.81 -7.32 机械设备
002920 德赛西威 7 120.20 -7.62 计算机
301179 泽宇智能 6 44.63 -7.85 电力设备
300498 温氏股份 29 18.78 -8.57 农林牧渔
301169 零点有数 1 53.93 -9.25 社会服务
300888 稳健医疗 1 67.22 -9.52 美容护理
300035 中科电气 5 30.28 -9.69 电力设备
688225 亚信安全 1 27.60 -11.20 计算机
600496 精工钢构 1 4.20 -11.21 建筑装饰
603515 欧普照明 2 17.57 -11.31 家用电器
300613 富 瀚 微 4 114.88 -11.41 电子
600926 杭州银行 2 12.87 -11.55 银行
000552 靖远煤电 1 3.51 -11.81 煤炭
002003 伟星股份 7 13.05 -11.82 纺织服饰
300830 金 现 代 6 9.00 -11.94 计算机
600477 杭萧钢构 1 3.90 -11.96 建筑装饰
603883 老 百 姓 5 36.80 -12.00 医药生物
300832 新 产 业 8 34.40 -13.07 医药生物
000690 宝新能源 1 4.57 -13.12 公用事业
688060 云涌科技 1 50.60 -13.58 计算机
688533 上声电子 1 40.24 -13.63 汽车
603444 吉 比 特 2 301.31 -13.82 传媒
603380 易 德 龙 2 30.10 -13.83 电子
301177 迪阿股份 4 84.72 -13.97 纺织服饰
300470 中密控股 1 36.61 -14.32 机械设备
002214 大立科技 2 13.14 -14.34 国防军工
301117 佳缘科技 1 60.52 -14.40 计算机
000932 华菱钢铁 2 5.03 -14.89 钢铁
300853 申昊科技 4 30.36 -14.98 机械设备
300143 盈康生命 1 10.16 -15.05 医药生物
002322 理工能科 6 9.52 -15.98 计算机
300365 恒华科技 17 7.91 -16.30 计算机
688561 奇 安 信 2 57.04 -16.49 计算机
002142 宁波银行 2 32.02 -16.70 银行
002236 大华股份 1 16.01 -17.00 计算机
002345 潮 宏 基 1 4.63 -17.17 纺织服饰
688039 当虹科技 5 43.60 -17.81 计算机
002714 牧原股份 1 49.22 -18.79 农林牧渔
300124 汇川技术 56 51.72 -18.87 机械设备
002206 海 利 得 1 6.06 -19.52 基础化工
000516 ST 国 医 4 6.93 -19.70 医药生物
688558 国盛智科 1 33.71 -19.81 机械设备
300638 广 和 通 1 36.63 -20.49 通信
002043 兔 宝 宝 1 9.93 -21.69 建筑材料
300499 高澜股份 1 11.68 -21.87 机械设备
300873 海晨股份 5 42.51 -21.94 交通运输
300879 大叶股份 1 15.84 -22.20 机械设备
300250 初灵信息 3 16.89 -22.59 计算机
002747 埃 斯 顿 95 18.24 -22.84 机械设备
300700 岱勒新材 3 17.29 -23.05 机械设备
300979 华利集团 4 63.68 -23.27 纺织服饰
002138 顺络电子 6 23.92 -23.36 电子
000657 中钨高新 1 10.98 -23.38 有色金属
688661 和林微纳 1 60.33 -25.33 电子
688305 科德数控 1 75.39 -25.64 机械设备
002906 华阳集团 27 38.03 -26.08 汽车
300911 亿田智能 2 48.21 -27.44 家用电器
002867 周 大 生 6 13.53 -28.60 纺织服饰
300496 中科创达 43 94.84 -31.28 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

文章分类
百科问答
文章标签
版权声明:本站是系统测试站点,无实际运营。本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 XXXXXXo@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关推荐